![]() | |
![]() | ![]() |
Carpathobyrrhulus tatricus Mroczkowski, 1957 | ||
Rodzina | Byrrhidae Otrupkowate | |
Rząd | Coleoptera Chrząszcze | |
Gromada | Insecta Owady | |
Typ | Arthropoda Stawonogi | |
Status | Niedawno opisany endemiczny gatunek, znany jedynie z niewielkiego obszaru w Tatrach. | |
Rozmieszczenie | Tatry po stronie polskiej i słowackiej, na wysokości 1100-2300 m n.p.m. W Polsce wykazany z Doliny Chochołowskiej, Kościeliskiej i Ku Dziurze, z Giewontu, Małego Giewontu, Czerwonych Wierchów, Małołączniaka, Przełęczy Kondrackiej, Kopy Kondrackiej, Kalatówek, Przełęczy Goryczkowej, Boczania, Doliny Jaworzynki, Kopy Magury, Hali Gąsienicowej, Liliowej Przełęczy, z okolic Zielonego Stawu Gąsienicowego, Czarnego Stawu Gąsienicowego, Zmarzłego Stawu pod Zawratem, Kościelca, Przełęczy Świnickiej, Świnicy, Doliny Pańszczycy, Krzyżnego i Czarnego Stawu (Burakowski, Mroczkowski, Stefańska 1983, Jászay 1998, Mroczkowski 1957, Mroczkowski 1958, Sienkiewicz P. - mat. niepubl.). | |
Biotop/Siedlisko | Znajdowany licznie wśród mchów i traw porastających skały, na i pod kamieniami oraz wzdłuż szlaków górskich. Często obserwowany w okolicach wyleżysk śniegu (Burakowski, Mroczkowski, Stefańska 1983). | |
Biologia | Nieznana. Imagines były wykazywane od maja do września. Na Słowacji licznie obserwowany w czerwcu i na początku lipca (Sienkiewicz P. - mat. niepubl.). Prawdopodobnie, jak inne gatunki z rodziny Byrrhidae, odżywia się glonami i mszakami. | |
Wielkość populacji w Polsce | Z uwagi na ograniczony areał występowania goroń tworzy niewielką populację w wyższych położeniach Tatr (Burakowski, Mroczkowski, Stefańska 1983). | |
Zagrożenia i ich przyczyny | Skąpe informacje na temat biologii i ekologii gatunku nie pozwalają na jednoznaczne sprecyzowanie ewentualnych czynników zagrożenia. Ponieważ goroń jest gatunkiem endemicznym, i to występującym na bardzo małym obszarze, należy się liczyć z wysokim prawdopodobieństwem wyniszczenia jego populacji. Takim potencjalnym czynnikiem zagrożenia może okazać się masowa turystyka, która przyczynia się do niszczenia mchów i traw porastających skały (m.in. poprzez wydeptywanie), stanowiących środowisko życia tego chrząszcza. Niszczenie środowiska grozi rozbiciem istniejących populacji na mniejsze fragmenty i ich osłabieniem. | |
Prognoza zmian populacji | Brakuje dobrych podstaw materiałowych do stawiania prognoz dla tego gatunku. Jakkolwiek jego stanowiska chronione są przez parki narodowe po obu stronach granicy państwowej (TPN i TANAP) czynniki antropogeniczne, jak np. zmasowana turystyka i "kwaśne deszcze", mogą doprowadzić do degradacji biotopów, a w konsekwencji do rozdrobnienia i zaniku populacji. | |
Aktualne sposoby ochrony | Nie objęty ochroną gatunkową, jednak wszystkie wykazane stanowiska tego chrząszcza znajdują się w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego (po stronie polskiej i słowackiej); dodatkowo teren ten jest objęty ochroną jako Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Tatry". | |
Proponowane sposoby ochrony | Utrzymać dotychczasowe formy ochrony, zwracając jednak uwagę na to, aby w planie ochrony TPN siedliska i miejsca zajmowane przez Carpathobyrrhulus tatricus w jak największym stopniu podlegały ochronie ścisłej. | |
Summary | Carpathobyrrhulus tatricus is a relatively recently described Tatra endemite, occurring at medium and higher altitudes. Its biology is unknown; observations which have been made so far indicate that it lives in moss and grass on rocky substratum; often found near snow patches. Mass tourism is one of more important factors, which may threaten the population occupying such a small area. Its fragmentation may also be perceived as a threat. The existing form of protection of C. tatricus localities, in the national park (Tatra NP) and biosphere reserve ("Tatry" IBR), should be maintained. Places of the occurrence of this species should be under strict protection and the taxon itself should be treated as a species of special concern in the whole area of the Tatra Mountains. | |
Źródła informacji | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1983. Chrząszcze - Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, 9: 1-294. ![]() Jászay T. 1998. Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) v Temnosmrečinskej Doline a okolí vo Vysokých Tatrách. Natura Carpatica 39: 137-150. ![]() Mroczkowski M. 1957. Carpathobyrrhulus tatricus sp. n. from the Tatry (Coleoptera, Byrrhidae). Ann. zool. 16, 16: 215-221. ![]() Mroczkowski M. 1958. Chrząszcze Coleoptera. Otrupkowate - Byrrhidae, Nosodendridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 19, 50-51: 1-30. ![]() | |
Autor | Paweł Sienkiewicz | |
![]() | ![]() |
COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009 |