![]() | |
![]() | ![]() |
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) | ||
Rodzina | Nymphalidae Rusałkowate | |
Rząd | Lepidoptera Motyle | |
Gromada | Insecta Owady | |
Typ | Arthropoda Stawonogi | |
Status | Gatunek znany zaledwie z trzech stanowisk w Polsce, przy czym obecnie występuje tylko na dwóch. Zagrożony wymarciem ze względu na izolację stanowisk i niezbyt wysoką liczebność populacji. Chroniony. | |
Rozmieszczenie | Gatunek o zasięgu transpalearktycznym, zasiedla strefę klimatu umiarkowanego od zachodniej Europy po Japonię (Buszko 1993). W Europie większe skupienia stanowisk występują od Francji przez południowe Włochy i Austrię po Węgry (Kudrna 2002). W Polsce wykazany z Puszczy Białowieskiej (Krzywicki 1967), rezerwatu "Zawadówka" koło Chełma (Buszko 1997b) i Narwiańskiego Parku Narodowego (Winiarska 2001). | |
Biotop/Siedlisko | Miejscem występowania gatunku są torfowiska niskie, zarówno węglanowe, jak i te położone w dolinach większych rzek. | |
Biologia | Gatunek ma jedno pokolenie w roku. Motyle pojawiają się od połowy czerwca do połowy lipca. Latają przy słonecznej, a niekiedy także pochmurnej, ale ciepłej pogodzie, powoli i nisko wśród wysokich traw i turzyc. Rośliny pokarmowe gąsienic polskich populacji nie są znane. W piśmiennictwie zagranicznym podawane są ogólnikowo trawy Poaceae i turzyce Carex (Higgins , Riley 1970). | |
Wielkość populacji w Polsce | Brak danych dotyczących liczebności populacji. Jedynie na podstawie obserwacji w rezerwacie przyrody "Zawadówka" można szacować wielkość występującej tam populacji na kilkadziesiąt do kilkuset osobników, przy znacznych fluktuacjach liczebności w kolejnych sezonach. | |
Zagrożenia i ich przyczyny | Zagrożeniem dla gatunku jest duże rozproszenie stanowisk, postępująca sukcesja i zarastanie torfowisk niskich zaroślami wierzby i brzozy. Niekorzystnie wpływa także zmiana stosunków wodnych związana z melioracjami terenów podmokłych. Niebezpieczne może być także wiosenne wypalanie traw w dolinach rzek. Gatunek jest też zagrożony przez kolekcjonerów, czemu sprzyja niewielki obszar występowania oraz duży popyt na giełdach międzynarodowych. | |
Prognoza zmian populacji | Należy liczyć się z wymieraniem gatunku na znanych stanowiskach ze względu na izolację i niewielką liczebność populacji. | |
Aktualne sposoby ochrony | Gatunek podlega w Polsce prawnej ochronie. | |
Proponowane sposoby ochrony | Należy utrzymywać siedliska występowania na wczesnych etapach sukcesji usuwając podrost drzew i krzewów i tak regulować stosunki wodne, by nie dopuścić do przesuszenia torfowisk. W okresie lotu strzępotka wskazane jest zaangażowanie straży leśnej i innych służb ochrony przyrody w celu przeciwdziałania nielegalnym odłowom motyli przez kolekcjonerów. | |
Summary | The species is known in Poland from three locations in the eastern part of the country. Its habitats are fens in river valleys. Butterflies appear in June and July. Threats to this species include overgrowing of fens with willow and birch thickets, drainage, grass burning in spring and illegal collectorship. Conservation measures should focus on preventing the succession of trees and shrubs and protecting the areas of Coenonympha oedippus occurrence against penetration by collectors. It is protected by law in Poland. | |
Źródła informacji | Buszko J. 1993. Atlas motyli Polski. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, Warszawa, 269 ss. ![]() Buszko J. 1997b. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawn. Turpress, Toruń, 170 ss. ![]() Higgins L.G., Riley N.D. 1970. A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe. Collins, London, 384 pp. ![]() Krzywicki M. 1967. Fauna Papilionoidea i Hesperioidea (Lepidoptera) Puszczy Białowieskiej, Ann. Zool. 25: 1-213. ![]() Kudrna O. 2002. The distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20, 343 pp. ![]() Winiarska G. 2001. Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in Narew National Park. Fragm. faun. 44: 73-78. ![]() | |
Autor | Jarosław Buszko | |
![]() | ![]() |
COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009 |