 | |  |
| | |
| | |
 |
| | |
Locus typicus/Terra typica | | Japonia. |
| | |
Pierwotna ojczyzna gatunku | | Wyspy Japońskie (i być może region mandżurski Dalekiego Wschodu). |
| | |
Podstawowe cechy morfologiczne | | Drobny chrząszcz o długości 1,5-2,0 mm; przedplecze i pokrywy brunatno-czerwone, narządy gębowe żółtawe (Vogt 1971). |
| | |
Biologia, ekologia | | Saprofityczny gatunek synantropijny występujący w ogrodach, miejscach ruderalnych, w kompoście, nawozie i stogach siana. Przenosi się za pomocą lotu, zwłaszcza w nocy. |
| | |
Okoliczności poprzedzające pojawienie się gatunku w Polsce | | Do połowy XX wieku znany tylko z Dalekiego Wschodu. W Europie stwierdzony po raz pierwszy w Niemczech w 1950 r. Ze względu na dość podobne wymagania ekologiczne jak u Cercyon laminatus oraz takie samo pochodzenie z Dalekiego Wschodu i pierwsze niemieckie notowania w Europie - istnieje dość duże prawdopodobieństwo równoczesnego zawleczenia do Europy obu gatunków w pierwszej pentadzie powojennej, zapewne z wykorzystaniem transportów towarowych transsyberyjskiej linii kolejowej, np. do sowieckich baz wojskowych w b. NRD (niewykluczony jest jednak transport morski). Z Niemiec w krótkim czasie migrował we wszystkich kierunkach: na północ przez Danię do Fennoskandii (nawet poza koło podbiegunowe; Lindroth 1960), na południe przez wschodnią Francję do Szwajcarii i Austrii, na wschód do Polski i zapewne dalej. |
| | |
Ekspansja/inwazja w Polsce, czas i miejsce | | Podobnie jak w przypadku Cercyon laminatus większość informacji o stanowiskach opublikowano z początkiem lat 90. XX wieku (Borowiec i Kania 1991, Kania i Wanat 1992, Borowiec 1996, Burakowski i in. 2000), a informacje te dotyczą stwierdzeń terenowych z końca lat 80. |
| | |
Występowanie na terenach chronionych | | Brak informacji. |
| | |
Wpływ na ekosystemy i gatunki rodzime | | Wpływ na preferowany mikrobiotop wymaga zbadania; być może konkuruje z gatunkami rodzimymi. |
| | |
Szkodliwość, profilaktyka i zwalczanie | | Bez znaczenia gospodarczego. |
| | |
Prognoza | | Podobnie jak w przypadku poprzedniego gatunku należy się spodziewać dalszego rozszerzenia areału w Europie środkowej na wschód i południe, czemu sprzyjają wymagania ekologiczne gatunku i jego możliwości lokomocyjne. |
| | |
Literatura | | - Borowiec L. 1996. Kilka rzadszych gatunków chrząszczy (Coleoptera) z Sudetów Zachodnich. Wiadomości Entomologiczne 14-1995: 188.
- Borowiec L., Kania J. 1991. Nowe stanowiska polskich Hydrophilidae (Coleoptera). Wiadomości Entomologiczne 10: 133-142.
- Borowiec L., Kania J., Wanat M. 1992. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Entomologiczne 11: 133-141.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 2000. Chrząszcze Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. Katalog fauny Polski, część XXIII, tom 22. Muzeum i Instytut Zoologii PAN: 1-252 + mp. nlb.
- Lindroth C.H. (ed.) 1960. Catalogus coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Entomologiska Sällskapet i Lund: 1-478. + mp. nlb.
- Vogt H. 1971. Unterfamilie: Sphaeridiinae, 127-140. In: Freude H., Harde K.W., Lohse G.A. (eds) Die Käfer Mitteleuropas, Band 3. Goecke & Evers Krefeld, 1-365.
|
| | |
Streszczenie | | Brown Mushroom Beetle Cryptopleurum subtile Sharp originates from the Far East (described from Japan but known also from the continental part of Manchuria). It is a saprophagous insect occurring in compost, manure, wet hay-stacks and other similar places with fermenting organic matter. It had arrived from eastern Siberia probably with railway transports during and after the wars to Central Europe where for the first time it was noted in Germany in the middle of the 20th century. From this area it spread in all directions and now it occurs between 10°E to 30°E from southern France to northern Fennoscandia. In Poland it was first found at the end of the 1980s. It is a species of no economic importance and its impact on the environment and populations of related native species is unknown. |
| | |
Opracowanie | | Jerzy Pawłowski |
| | |